<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor PA0A</title>
	<atom:link href="http://www.pa0a.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pa0a.com</link>
	<description>PA0A</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 08:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op 500 kHz door PI4RCG &#187; Blog Archive &#187; 500 KHz experimenten</title>
		<link>http://www.pa0a.com/500-khz/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>PI4RCG &#187; Blog Archive &#187; 500 KHz experimenten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pa0a.com/?page_id=8#comment-2</guid>
		<description>[...] met G3KVD om c.a. 00.15 uur lokale tijd. Dat is ook meteen een First tussen PA en G3 land. Op de site van PA0A lees je de meeste info die op dit moment beschikbaar is op het gebied van 500 Khz.   Algemeen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] met G3KVD om c.a. 00.15 uur lokale tijd. Dat is ook meteen een First tussen PA en G3 land. Op de site van PA0A lees je de meeste info die op dit moment beschikbaar is op het gebied van 500 Khz.   Algemeen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

